根据你的需求弹性选择配置,登录注册后可直接下载个人版产品
个人版分免费版和专业版,满足不同人群的使用需求,让更多人享受RPA带来的便捷与高效
个人免费版 | 个人专业版 | 企业SAAS版 | 企业私有定制版 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 免费 | 付费 | 联系商务 | 联系商务 | ||
原价 | 0 | 联系我们 | ||||
折扣价 | 0 | 联系我们 | ||||
编辑器 | 系统环境 | 系统环境 | Windows | Windows | Windows、麒麟、统信等 | 个人版和企业版功能全部支持; 支持产品功能定制; 私有化部署; VIP专属在线和现场技术支持等。 详情请联系我们 |
内置组件库 | 常用组件 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
AI组件 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
控制台组件 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
SAP | 不支持 | 不支持 | 支持 | |||
CV组件 | 不支持 | 不支持 | 支持 | |||
手机自动化 | 不支持 | 不支持 | 支持 | |||
远程桌面 | 不支持 | 不支持 | 支持 | |||
桌面控件专有 | 不支持 | 不支持 | 支持 | |||
运行/调试 | 运行/调试 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
自定义组件 | 自定义组件 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
市场 | 组件市场 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
代码市场 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
流程模板市场 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
元素市场 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
Git版本管理 | Git版本管理 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
智能录制 | 智能录制 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
机器人 | 系统环境 | 系统环境 | Windows | Windows | Windows、麒麟、统信等 | |
流程库 | 本地执行 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
控制台调度 | 不支持 | 支持 | 支持 | |||
定时任务 | 定时任务 | 不支持 | 支持 | 支持 | ||
待执行计划 | 待执行计划 | 不支持 | 支持 | 支持 | ||
任务记录 | 本地管理 | 不支持 | 支持 | 支持 | ||
上传到控制台并管理 | 不支持 | 支持 | 支持 | |||
流程执行 | 基本 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
录制视频 | 不支持 | 支持 | 支持 | |||
执行过程截图 | 不支持 | 支持 | 支持 | |||
以管理员权限运行 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
独立桌面 | 不支持 | 支持 | 支持 | |||
超时设置 | 不支持 | 支持 | 支持 | |||
本地激活 | 本地激活 | 不支持 | 不支持 | 支持 | ||
设置 | 自动解锁 | 不支持 | 支持 | 支持 | ||
RDP会话保持 | 不支持 | 支持 | 支持 | |||
控制台 | 仪表盘 | 总体监控 | 支持 | 支持 | 支持 | |
机器人监控 | 不支持 | 支持 | 支持 | |||
机器人组监控 | 不支持 | 支持 | 支持 | |||
机器人运行统计 | 不支持 | 支持 | 支持 | |||
用户流程统计 | 不支持 | 支持 | 支持 | |||
自动化卓越中心 | 需求发起 | 不支持 | 不支持 | 支持 | ||
需求跟进 | 不支持 | 不支持 | 支持 | |||
数据分析 | 不支持 | 不支持 | 支持 | |||
RPA中心 | 流程包管理 | 不支持 | 数量:限额 | 数量:不限 | ||
机器人管理 | 不支持 | 数量:不限 | 数量:不限 | |||
机器人组管理 | 不支持 | 数量:限额 | 数量:不限 | |||
流程部署管理 | 不支持 | 数量:限额 | 数量:不限 | |||
流程编排 | 不支持 | 数量:限额 | 数量:不限 | |||
任务队列 | 不支持 | 数量:限额 | 数量:不限 | |||
执行记录 | 不支持 | 数量:不限 | 数量:不限 | |||
计算机管理 | 不支持 | 数量:不限 | 数量:不限 | |||
日历管理 | 不支持 | 数量:限额 | 数量:不限 | |||
ViCode | 未发布应用 | 数量:限额 | 数量:限额 | 数量:不限 | ||
发布应用 | 数量:0 | 数量:少许(可另外购买) | 数量:不限 | |||
AI中心 | 文档理解发布模板 | 数量:少许 | 数量:限额 | 数量:不限 | ||
OCR服务 | 每个云扩AI服务免费500次 | 每个云扩AI服务免费2000次 | 每个云扩AI服务免费2000次 | |||
AI服务管理 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
智能知识库 | 知识库 | 数量:少许 | 数量:限额 | 数量:不限 | ||
应用 | 数量:少许 | 数量:限额 | 数量:不限 | |||
额度 | 免费调用次数总额度:若干 | 免费调用次数总额度:若干 | 免费调用次数总额度:若干 | |||
管理 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
数据中心 | 资产管理 | 不支持 | 数量:若干 | 数量:不限 | ||
数据表 | 不支持 | 数量:若干 | 数量:不限 | |||
文件服务 | 不支持 | 数量:若干 | 数量:300 | |||
连接管理 | 不支持 | 数量:限额 | 数量:不限 | |||
数据队列 | 不支持 | 数量:限额 | 数量:不限 | |||
管理中心 | 组织结构管理 | 不支持 | 不支持 | 支持 | ||
角色管理 | 不支持 | 不支持 | 支持 | |||
用户管理 | 不支持 | 不支持 | 支持 | |||
审计日志 | 不支持 | 不支持 | 支持 | |||
许可证管理 | 编辑器:少许 机器人:少许 |
编辑器:少许 机器人:不限 |
不限 | |||
系统设置 | 不支持 | 不支持 | 支持 | |||
权限管理 | 权限管理 | 不支持 | 不支持 | 支持 | ||
其他 | 技术支持 | 在线支持 | 社区大群 | VIP在线技术支持 | VIP专属技术支持 | |
现场技术支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | |||
产品定制 | 产品定制 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||
私有化部署 | 私有化部署 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||
API集成 | API集成 | 不支持 | 不支持 | 支持 | ||
企微集成 | 企微集成 | 不支持 | 不支持 | 支持 | ||
钉钉集成 | 钉钉集成 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |